深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(2级)
[摘要]
深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(2级)
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
0008 | 金娴芝 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0016 | 李时琛 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0026 | 肖雅元 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0039 | 何竞宁 | 男 | 2005.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0051 | 胡家源 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 2 | 缺考 |
0053 | 梁兆彤 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0076 | 周香霖 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0077 | 黄悦 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0078 | 陆政翰 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0091 | 万依灵 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0098 | 石鑫雅 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0100 | 凌若云 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0101 | 林靖淳 | 男 | 2009.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0109 | 黄小芸 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0129 | 何锐聪 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0130 | 杨佳宜 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0131 | 李俊萱 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0132 | 吴宇轩 | 男 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0134 | 邓子宇 | 男 | 2009.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0159 | 李子函 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0160 | 毕淳希 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0164 | 陈颖昕 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0165 | 王赞宇 | 男 | 2010.01. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0181 | 黄乐怡 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0182 | 刘嘉琪 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0197 | 卢锐 | 男 | 2007.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0198 | 邱家麗 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0222 | 李婉青 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0234 | 钟杰 | 男 | 2009.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0236 | 谢智宸 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0254 | 梁柏鸣 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0255 | 张泽馨 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0256 | 梁心怡 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0257 | 梁柏瑜 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0258 | 杨雪 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0261 | 吴若溪 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0264 | 高子涵 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0277 | 郭慎达 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0278 | 史梓宁 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0279 | 陈佳锐 | 男 | 2008.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0294 | 张诗雅 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0295 | 夏琳昀 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0310 | 刘双宁 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0311 | 朱浠妍 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0322 | 李兴玥 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0323 | 马楚阳 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0324 | 余杨灿 | 女 | 2010.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0325 | 李嘉怡 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 2 | 缺考 |
0326 | 万语欣 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0327 | 胡秋枫 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0403 | 刘双慧 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0458 | 赵晗冰 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0463 | 黄颖琳 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0466 | 杜荞羽 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0467 | 胡铭轩 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0470 | 黄语溪 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0475 | 唐若歆 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0476 | 郑田熙玥 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0480 | 齐昱 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0490 | 李佳蔚 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0500 | 何思语 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0506 | 刘轶尘 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0517 | 郑信雅 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0520 | 梁畅 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0523 | 钟雨嘉 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0536 | 周子雅 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0575 | 易子涵 | 男 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0595 | 左依静 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0597 | 周凌宇 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0662 | 栗晨瑜 | 男 | 2009.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0791 | 黄俊博 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0792 | 陈睿琳 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0793 | 李雨泽 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 2 | 良好 |
0794 | 谢巧琳 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0972 | 雷雨羲 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0973 | 胡馨月 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
0974 | 杨芷瑶 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1042 | 陈坤锐 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 良好 |
1044 | 嵇尚鹏 | 男 | 2009.07. | 钢琴 | 2 | 良好 |
1057 | 张鹏鑫 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1058 | 金智贤 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 良好 |
1059 | 安敏赫 | 男 | 2006.12. | 钢琴 | 2 | 良好 |
1079 | 左思琳 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 良好 |
1092 | 谢钰溪 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1093 | 吕喆鹏 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1094 | 刘子君 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1095 | 高铭鹤 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1116 | 崔博喻 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1118 | 邹语眸 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1120 | 宋炯涵 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1121 | 刘栩辰 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1124 | 林雨晗 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 2 | 良好 |
1136 | 严昱 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 2 | 缺考 |
1246 | 王怡然 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1249 | 吴镇宏 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1257 | 江子欣 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1264 | 詹之玥 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1290 | 刘嘉和 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1331 | 张梓泉 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1334 | 徐一鑫 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1532 | 陈涵 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1718 | 刘润颖 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1737 | 孙晗月 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 良好 |
1757 | 贾兰奇 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1772 | 郑奕琦 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
1782 | 陈怡玺 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2118 | 王 艳 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2127 | 罗曼旎娜 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2134 | 刘志航 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2135 | 潘 琰 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2136 | 陈 冠 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2138 | 林敬棠 | 男 | 2008.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2148 | 汪庆平 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2149 | 冯凌薇 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2180 | 何沣桓 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2191 | 唐羽璐 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2192 | 黄鹏升 | 男 | 2006.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2195 | 李珩弋 | 男 | 2007.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2211 | 罗 嘉 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2213 | 周乐颍 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2216 | 张曦芮 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2229 | 张裕涵 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2520 | 尤开朗 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2524 | 罗子懿 | 男 | 2007.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2564 | 杨博闻 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2806 | 谢星莹 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2807 | 万桑榆 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2825 | 安晟瀚 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 2 | 良好 |
2826 | 利君好 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2868 | 黄钰涵 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2875 | 王致力 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2879 | 黄天骏 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2893 | 王宇涵 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
2898 | 王恩畦 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3134 | 许雪颖 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3201 | 卢珞忻 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3223 | 孙扬洋 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3224 | 周思祈 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3225 | 黎红妍 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3233 | 黄晓琳 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3383 | 张谨若 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3414 | 赵文伊 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3417 | 尹新蕾 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 2 | 良好 |
3701 | 钟欣桐 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3711 | 杨晓君 | 女 | 1998.09. | 钢琴 | 2 | 缺考 |
3713 | 肖梓涵 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3717 | 郑愉珏 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3718 | 余嘉琦 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3721 | 曾煜霖 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3729 | 林奕辉 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3731 | 田圳 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3732 | 蒋佳源 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3733 | 姜曼冰 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3734 | 戴睿妍 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3735 | 谭紫妍 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3759 | 黄子昕 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3760 | 刘翠瑜 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3765 | 赖雨萱 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3773 | 曾泰鸣 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3792 | 钟于 | 男 | 2008.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3798 | 梁祥麟 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3818 | 王思蔻 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3837 | 陈洁文 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3838 | 熊怡熙 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3842 | 邹嘉明 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3844 | 果满山 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3849 | 李蒙 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3852 | 赖昕 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3854 | 伍靖琪 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3860 | 王丹妮 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3861 | 罗睿洋 | 男 | 2007.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
3862 | 孙佳琪 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4012 | 陈逸岚 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4027 | 罗慧怡 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4029 | 陈牧潼 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4047 | 党正扬 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4058 | 陈予赫 | 男 | 2008.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4061 | 李依帆 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4062 | 郑懿 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4063 | 罗熙童 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4072 | 梁丽 | 女 | 1983.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4303 | 任昊宇 | 男 | 2009.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4304 | 徐铎瀚 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4367 | 韩金翰 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4368 | 张金瑶 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 良好 |
4369 | 程若涵 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4370 | 王淑君 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 2 | 良好 |
4371 | 张雨珊 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4427 | 张夏菡 | 女 | 2010.10. | 钢琴 | 2 | 良好 |
4429 | 吴庆依 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4431 | 席知琪 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4434 | 施晓婷 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4437 | 陈易天 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4454 | 覃怡然 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 2 | 缺考 |
4462 | 李秋阳 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4465 | 陈雪 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4470 | 龚子瑜 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4479 | 瞿佳乐 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4495 | 刘 帅 | 男 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4500 | 钟诗琪 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 2 | 缺考 |
4603 | 黄静莹 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 2 | 良好 |
4635 | 赵梓浩 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4648 | 左羽希 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4649 | 陈嘉睿 | 男 | 2007.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4650 | 李怡萱 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4651 | 俞懿洋 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4652 | 何欣怡 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 2 | 良好 |
4653 | 陈书贤 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 2 | 良好 |
4657 | 肖婉彤 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4663 | 夏睿 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 2 | 良好 |
4664 | 徐好 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
4665 | 罗宇童 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 2 | 良好 |
4906 | 秦阳奕 | 男 | 2009.08. | 钢琴 | 2 | 良好 |
5053 | 马靖宸 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5148 | 张立凯 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5233 | 杨皓杰 | 男 | 2006.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5253 | 夏梓富 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5260 | 朱炜婷 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5267 | 刘晋岷 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5269 | 葛雅婧 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5270 | 丁子涵 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5286 | 邱曼容 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5294 | 黄宪维 | 男 | 2008.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5298 | 阳鑫羽 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5299 | 梁凯旋 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5300 | 曾敏敏 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5302 | 李宜珊 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5311 | 李博文 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5312 | 赖家俊 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5314 | 蔡璨璨 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5317 | 邓皓怡 | 女 | 2010.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5319 | 邓开心 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5323 | 吴健豪 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5330 | 宋惟志 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5336 | 李哲妤 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5360 | 丁一铭 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5361 | 杨淇文 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5375 | 林梓健 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5376 | 黄振宸 | 男 | 2008.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5378 | 杨凯婷 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5382 | 刘雅涵 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5383 | 季家贤 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5384 | 谭业博 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5385 | 陈奕可 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 缺考 |
5409 | 彭思瑶 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5410 | 吴嘉豪 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5424 | 杨佳慧 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5427 | 王智博 | 男 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5430 | 黄兆康 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5437 | 汤欣睿 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5457 | 姚黄子曦 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5458 | 李一新 | 男 | 2009.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5468 | 刘听乐 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5474 | 朱钰婷 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5475 | 赵若晗 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5477 | 林思佳 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5478 | 王艺婷 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5479 | 陈俊宇 | 男 | 2008.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5480 | 姜果孜 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5482 | 许思涵 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5491 | 刘江霓 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 2 | 良好 |
5502 | 蔡华越 | 男 | 2007.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5503 | 何雅婷 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5505 | 徐灿颖 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5507 | 刘瀚宇 | 男 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5523 | 张文瑜 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5524 | 张心悦 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5530 | 查蕊 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5533 | 左渊 | 男 | 2010.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5535 | 封硕 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5536 | 马浩然 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5537 | 郑佳恩 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5539 | 陈咖行 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5544 | 李宗羲 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5545 | 何适 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5548 | 黄海韵 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5559 | 王亦诺 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5580 | 周杨帆 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 2 | 良好 |
5609 | 胡楚乔 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5610 | 陈小芊 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 2 | 良好 |
5615 | 周琛淇 | 男 | 2009.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5619 | 刘文粲 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 2 | 缺考 |
5620 | 曾俊辉 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5636 | 黎恩善 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5651 | 谢沁宸 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5657 | 汪妍 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5658 | 朱柳苗 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5659 | 潘小路 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5661 | 柴靖欣 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5664 | 黄靖萱 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5688 | 黄琳 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 2 | 良好 |
5717 | 王雅婕 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 2 | 良好 |
5721 | 郭欣妍 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 2 | 缺考 |
5732 | 常乐鹏 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5739 | 吕晨希 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5742 | 李馨怡 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5744 | 汪昭敏 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5745 | 郭宜菲 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5747 | 李怡岚 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5751 | 卢诗凡 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5764 | 汪家行 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 2 | 良好 |
5768 | 李凯敏 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5769 | 黄柳依 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 2 | 优秀 |
5780 | 黄妮妮 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5795 | 杨伊琦 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5801 | 陈彥希 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5812 | 梁嘉忆 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5813 | 谭卓琳 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5815 | 赖泓颖 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5818 | 卢华秀 | 男 | 2003.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5821 | 罗皓宇 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 2 | 良好 |
5831 | 黄楚蘅 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5832 | 余均桐 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5833 | 邓楚涵 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5834 | 邓晨曦 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5835 | 李志恒 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5836 | 吕振浩 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5861 | 高诗淇 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 良好 |
5884 | 刘馨儿 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5886 | 汤素琴 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5887 | 张进楚 | 男 | 2009.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5893 | 陈颖 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 2 | 良好 |
5936 | 廖书曼 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 良好 |
5967 | 秦绍涵 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
5997 | 谢卓言 | 男 | 2008.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
6029 | 黄晟杰 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
6032 | 彭昊宇 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
6044 | 徐婧妤 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
6047 | 彭睿涵 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 2 | 及格 |
6116 | 焦文博 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 2 | 良好 |
6123 | 成予诺 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 2 | 及格 |
6125 | 何璐曦 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 2 | 及格 |
6127 | 田宏洲 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 2 | 及格 |
6151 | 徐经懿 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 良好 |
6157 | 何丹怡 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 2 | 良好 |
6158 | 孔令妍 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 良好 |
6164 | 刘嘉怡 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 2 | 良好 |
6165 | 贺健 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 2 | 良好 |
6166 | 余欣怡 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 2 | 及格 |
6170 | 余赫 | 男 | 2008.07. | 钢琴 | 2 | 及格 |
6171 | 赵欣蕾 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 2 | 良好 |
6172 | 邵雨甜 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 2 | 良好 |
6176 | 何可欣 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 2 | 良好 |
6190 | 刘一鸣 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 2 | 优秀 |
6206 | 刘曦滢 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 2 | 及格 |
