深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(4级)
[摘要]
深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(4级)出来了
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
0005 | 方雅欣 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0017 | 孔一丁 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0036 | 连项宇 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 4 |
|
0042 | 陈泽熙 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0066 | 刘诗怡 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0085 | 李天悦 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0096 | 盖思羽 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
0103 | 张雨欣 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0104 | 钟松清 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0107 | 苏娆 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0114 | 苏欣桐 | 女 | 2003.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0142 | 康茜 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 4 |
|
0149 | 夏攀宇 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 4 |
|
0152 | 刘玉菡 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 4 |
|
0175 | 游雅茹 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
0219 | 陈柏安 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
0237 | 黎子越 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0249 | 詹金慧 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0250 | 蔡锐朗 | 男 | 2007.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0251 | 明梓桐 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0269 | 向静宜 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0273 | 陈妍淑 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0274 | 杨杨 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0285 | 周倩宇 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 4 |
|
0290 | 李沁宸 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 4 |
|
0306 | 王紫冰 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 4 | 良好 |
0307 | 卢若萱 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0381 | 黄嘉祺 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 4 | 良好 |
0382 | 徐彬 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 4 | 良好 |
0423 | 陈尚灵 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 4 | 良好 |
0448 | 唐心瀚 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
0460 | 曾颖茵 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0485 | 叶霓 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0493 | 张若曦 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
0499 | 张瀚文 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 4 | 良好 |
0501 | 黄莉涵 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 4 | 良好 |
0522 | 黄恩妍 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0524 | 池轩冉 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0525 | 肖玄熙 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 4 |
|
0528 | 赖韵霖 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0533 | 郑景华 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 4 |
|
0537 | 陈培杰 | 男 | 2006.03. | 钢琴 | 4 |
|
0540 | 陈晓丹 | 女 | 1986.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0577 | 孙铭泽 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0578 | 雷佳颖 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 4 | 良好 |
0581 | 吕琢然 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0590 | 吕笑然 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0600 | 蔡欣谕 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 4 |
|
0601 | 金浩哲 | 男 | 2006.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0618 | 李浩然 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0626 | 辛禹霏 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 4 |
|
0652 | 张梓恒 | 男 | 2010.12. | 钢琴 | 4 |
|
0655 | 吕曼行 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 良好 |
0657 | 李楚梵 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0658 | 蔡韵曦 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 |
|
0659 | 赖圳希 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0797 | 向晨悦 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0798 | 温琦 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0810 | 卜溯 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 4 |
|
0811 | 张怀文 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0979 | 赵思婷 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0980 | 胡艾文 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0981 | 王锦榕 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0982 | 孟响 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0983 | 张楚 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 4 | 良好 |
0984 | 陈毅然 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0985 | 谢彤 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
0997 | 冯媛 | 女 | 1989.11. | 钢琴 | 4 | 良好 |
1045 | 母泽宇 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 优秀 |
1049 | 秦徐天润 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1133 | 王建皓 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1135 | 李彦澄 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 4 |
|
1244 | 朱子健 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 良好 |
1247 | 李心妤 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1252 | 袁崇瀚 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1253 | 袁伟瀚 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1259 | 刘泓毅 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1288 | 胡慧茹 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
1289 | 胡伟鹏 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1339 | 陈思婕 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1340 | 李布培 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
1506 | 徐杰培 | 男 | 2003.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1514 | 王钰灵 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 4 |
|
1711 | 孔维祎 | 男 | 2008.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1716 | 丁悦 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1735 | 燕思嘉 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1752 | 谭雅月 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1759 | 吴蕙妍 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1767 | 岳毅 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1771 | 寇君冉 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1775 | 闵云璐 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
1776 | 王紫萱 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1777 | 李佳萱 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
1781 | 张瑜倩 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2101 | 赵容可 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2106 | 诸葛彦坭 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2110 | 施语曦 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2133 | 郭潇 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2139 | 甘心语 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 4 | 良好 |
2144 | 罗天妤 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
2147 | 董美熙 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
2155 | 彭绰莹 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 4 |
|
2157 | 梁颢瀚 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2158 | 姚建廷 | 男 | 2003.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2181 | 许佩绮 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2182 | 张圳沂 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2183 | 张圳汶 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2193 | 成红鑫 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2199 | 黄鑫源 | 男 | 2006.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2204 | 张诗彤 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2209 | 王梓宇 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2220 | 洪泽佳 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2227 | 魏钰彤 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
2231 | 曾思思 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2237 | 李观松 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2239 | 谢舒婷 | 女 | 1995.10. | 钢琴 | 4 |
|
2504 | 王秀文 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2505 | 胡艺馨 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2510 | 蔡哲洵 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2525 | 赵浚廷 | 男 | 2008.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2527 | 张天路 | 男 | 2006.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2544 | 刘婧彤 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2559 | 张昕瑶 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 4 | 良好 |
2561 | 毛奕萱 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 4 | 良好 |
2563 | 荆楚乔 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 4 | 良好 |
2812 | 廖一璇 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 4 | 良好 |
2813 | 林如桐 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2824 | 范羿岑 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2838 | 周欣然 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2839 | 胡欣雨 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2840 | 林尤真 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2842 | 孙嘉林 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 4 | 良好 |
2850 | 王晟裕 | 女 | 2007.08 | 钢琴 | 4 | 及格 |
2854 | 刘卓然 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2865 | 曾玥影 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 4 | 优秀 |
2866 | 严泓林 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 4 | 良好 |
2872 | 李心培 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2873 | 肖无忧 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
2876 | 周小钧 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
2891 | 孙圣惟 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3101 | 戴宇彤 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3102 | 薛成康 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
3113 | 刘思敏 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 4 |
|
3114 | 杜思墨 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3116 | 吴昕烨 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
3120 | 丁睿颖 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3121 | 蒲思宇 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3127 | 徐梓博 | 男 | 2006.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3205 | 王诗祥 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3206 | 王诗瑞 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3207 | 司语晗 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3218 | 陆薪伊 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3226 | 葛宣辰 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3350 | 陈雨轩 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3360 | 张伊铭 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3362 | 丁政皓 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 4 |
|
3366 | 刘嘉语 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3395 | 孟心遥 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3397 | 李想 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 4 |
|
3400 | 许智瑞 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3401 | 吴文茜 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 4 |
|
3404 | 杨云开 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 4 |
|
3408 | 闫炫丞 | 男 | 2006.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3411 | 吴雯莉 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3704 | 雷涵文 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3705 | 陈穗恒 | 男 | 2007.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3724 | 林敏敏 | 女 | 1999.04. | 钢琴 | 4 |
|
3725 | 陈奕筱 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3728 | 叶颖 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3738 | 钟博宇 | 女 | 2003.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3747 | 陈思琦 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3748 | 王旖旎 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3768 | 欧阳宁静 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3794 | 钟依雪 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3799 | 谭安琪 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3801 | 孙唯芯 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3804 | 庞博方 | 男 | 2007.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3821 | 林凯洋 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3845 | 郑雅文 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3846 | 陈嫦曦 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
3847 | 罗雅雯 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 4 |
|
3853 | 王思麒 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4010 | 甘笑阳 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4019 | 潘锐 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4060 | 唐小涵 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4070 | 费帆 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4078 | 冯舒翼 | 男 | 2006.12. | 钢琴 | 4 | 良好 |
4080 | 蔡希羽 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4302 | 张宇 | 男 | 2006.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4308 | 张雨圳 | 男 | 2001.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4312 | 夏加佳 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4375 | 李诗源 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4376 | 刘 智 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4377 | 郭美希 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4378 | 杨雅馨 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4379 | 周欣怡 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4428 | 黄心怡 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4433 | 徐子曦 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4435 | 邹润龙 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4439 | 廖品懿 | 男 | 2007.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4496 | 张子涵 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4497 | 袁芷芊 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4501 | 郑静茹 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 4 |
|
4605 | 杨家祺 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4619 | 项梓涵 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4646 | 冼嘉翊 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4647 | 刘开悦 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4654 | 朱昊泂 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 4 | 良好 |
4655 | 姚鸿杰 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 4 | 良好 |
4656 | 郑茜 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4903 | 姜海鹏程 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
4904 | 吕欣怡 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 4 |
|
5145 | 陈溪 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5158 | 谢文博 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5159 | 何诗晗 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5160 | 黄镇清 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
5232 | 陈炫宇 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5242 | 麦靖雯 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5251 | 常芷菡 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
5272 | 吴亦帆 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 4 | 良好 |
5273 | 罗婧涵 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5274 | 曾怡凌 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5279 | 吕梁曦 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5295 | 冯彦婷 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5297 | 任岳 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5306 | 王佳琪 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 4 |
|
5307 | 郭钊铭 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5310 | 黄梦露 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 4 |
|
5321 | 李瑞滢 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5322 | 杜雨蒙 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5340 | 黄宇芯 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5359 | 卢晓彤 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 4 | 良好 |
5386 | 李瑜彤 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5387 | 黄耀辉 | 男 | 2006.12. | 钢琴 | 4 |
|
5388 | 林思琪 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5389 | 陈醉 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5390 | 林哲禧 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5391 | 滕皓娴 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5408 | 陈宝浴 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5419 | 曾宝莹 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5421 | 古璧瑜 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 4 |
|
5428 | 蒋瑜悦 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5444 | 李星汉 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5448 | 詹培旖 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5449 | 张芮 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 4 | 良好 |
5450 | 赖峻儒 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5490 | 刘胤姗 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5494 | 彭然 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5496 | 叶睿蓁 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5497 | 周妍祺 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5526 | 曹嘉越 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5546 | 刘碧昕 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5603 | 岑尚恩 | 男 | 2006.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5627 | 王俊翔 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5639 | 陈瑜悦 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5640 | 郑昕宜 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5655 | 曾思源 | 男 | 2007.05. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
5656 | 余荣钊 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5662 | 张雅欣 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5684 | 任乔菲 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5728 | 韩磬 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5737 | 章清盈 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5741 | 杨雪华 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 4 |
|
5743 | 李粤 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
5749 | 宋林芳 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 4 |
|
5763 | 沈嘉容 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5765 | 张宸珲 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5766 | 尹丹琪 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5767 | 崔馨之 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5789 | 朱鹏奥 | 男 | 2008.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5807 | 罗思云 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5816 | 朱欣桐 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5817 | 曾佳怡 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5841 | 刘佳音 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5842 | 戴子恒 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5843 | 钟伶 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5844 | 张晨阳 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 良好 |
5845 | 王思涵 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5846 | 张浔榕 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5847 | 黄靖晗 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5881 | 沈袁江悦 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5894 | 张芯懿 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 4 | 良好 |
5898 | 张诗琪 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5901 | 邵紫茉 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
5939 | 丁诗芸 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 4 | 良好 |
5940 | 曹辰 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 良好 |
5944 | 赵心怡 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6026 | 聂舒慧 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6030 | 刘昕妍 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6048 | 许诗涵 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6050 | 苏雯悦 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6056 | 曹子墨 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6075 | 李雨岚 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6084 | 许诗涵 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
6094 | 陈霈萱 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 4 |
|
6095 | 邵天乐 | 男 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6121 | 李欣乐 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 良好 |
6122 | 潘姝钰 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6140 | 胡佳雯 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 4 | 良好 |
6160 | 马润轩 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 4 | 良好 |
6215 | 曾俊豪 | 男 | 2001.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6235 | 陈鹏 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6236 | 邱梦祺 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6268 | 蔡玥滢 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6269 | 白马天皓 | 男 | 2008.04. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6283 | 李可欣 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6293 | 肖铂 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6294 | 林心悦 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 4 | 良好 |
6299 | 黄熙瑶 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6300 | 付姝彤 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 4 |
|
6313 | 胡登辉 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6314 | 马康祺 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6357 | 陈怡霏 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6360 | 宋嘉儿 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6361 | 周子宁 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
6383 | 邱琳乔 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6396 | 黄舒茗 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6397 | 郑梓熙 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6442 | 陈珂涵 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6443 | 陈奕如 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6455 | 孙畅畅 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6467 | 陈卓彤 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6469 | 周颜 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6475 | 卞浩宇 | 男 | 2010.05. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6481 | 邹哲亨 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 4 |
|
6487 | 刘子萌 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6502 | 邹钧宜 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6503 | 张靖雅 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6504 | 凌羽萱 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 4 |
|
6505 | 陈垲镝 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6519 | 韩忻阳 | 男 | 2008.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6520 | 罗源 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
6531 | 吴可非 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6532 | 邓雅文 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6533 | 李涛民 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 4 | 缺考 |
6534 | 马若曦 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6552 | 孙卓嘉 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6562 | 李柔萱 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6590 | 戴辰臻 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6593 | 廖芷茵 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6594 | 杜宇鹏 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 4 | 良好 |
6595 | 黎希圳 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6596 | 陈怡冰 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6597 | 郑昕悦 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 4 |
|
6646 | 陈依阳 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 4 | 良好 |
6653 | 许海盈 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 4 | 及格 |
6658 | 黎文锋 | 男 | 2007.06. | 钢琴 | 4 | 及格 |
