深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(5级)
[摘要]
深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(5级)出来了
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
0006 | 刘镇霆 | 男 | 2003.09. | 钢琴 | 5 |
|
0009 | 吴繁 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0021 | 潘楚琦 | 女 | 1998.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0024 | 赖熙妤 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
0027 | 肖阳 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0029 | 鲁冰慧 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0032 | 李乐瑶 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 5 |
|
0037 | 李文韬 | 男 | 2008.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0065 | 翁欣滢 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 5 | 良好 |
0088 | 张凌诚 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 5 | 良好 |
0105 | 李佳柔 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0115 | 鲜冰茹 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0116 | 施弘灏 | 男 | 2004.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0122 | 沈晓悦 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0128 | 陈雅轩 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0139 | 丁飞然 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0151 | 曾楚馨 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 5 | 良好 |
0157 | 黄可欣 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0189 | 魏玉琳 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 5 | 良好 |
0190 | 张靖茹 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0195 | 余瑶玲 | 女 | 1983.10. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
0196 | 王一诺 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0202 | 刘姝妤 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0203 | 李彦桐 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0204 | 蔡雨萌 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0221 | 文渭茵 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0231 | 彭悠然 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0232 | 周恩潼 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 5 |
|
0233 | 梁诗悦 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0235 | 王韬凯 | 男 | 2006.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0238 | 曾敬修 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0248 | 林恺滢 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0263 | 唐若乔 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0270 | 孙逸航 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 5 | 良好 |
0271 | 黄卿宁 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0272 | 陈雅歌 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0286 | 程希 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0287 | 杨心乐 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0288 | 李熙圆 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0289 | 郑思涵 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 5 | 良好 |
0340 | 李雨欣 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0354 | 张晴 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0358 | 黄婧 | 女 | 2003.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0359 | 张瀚 | 男 | 2006.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0360 | 何怡诺 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0369 | 何姗姗 | 女 | 1993.11. | 钢琴 | 5 | 不及格 |
0371 | 李洌 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
0383 | 王佳禾 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0384 | 朱圣鑫 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0391 | 庞文然 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0405 | 张楚荣 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0406 | 汤梦妍 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0424 | 李韫辉 | 男 | 2003.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0425 | 池矜和 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0439 | 林正杰 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0443 | 荣润 | 男 | 2006.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0444 | 张雅杰 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0445 | 徐楚航 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0446 | 廖苡然 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0447 | 严俊淋 | 男 | 2007.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0453 | 汤妍 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0462 | 王咏琪 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0481 | 王琦迪 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0492 | 叶熙浩 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0509 | 杨琬婷 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 5 | 良好 |
0510 | 庄芷嘉 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 5 | 良好 |
0511 | 陈鹏宇 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0521 | 龙宇菲 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0534 | 袁子为 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
0541 | 许桉淇 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 5 |
|
0542 | 徐文瑞 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0556 | 廖芊婷 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 5 |
|
0563 | 李佳浵 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0564 | 伍思霖 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0566 | 王禹婷 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 5 |
|
0572 | 张子蕙 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0584 | 孙路宁 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0585 | 李声瀚 | 男 | 2006.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0608 | 周丹红烨 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0614 | 钟雨琪 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 5 |
|
0617 | 魏绮 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 5 |
|
0628 | 赖海瑶 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 5 |
|
0629 | 谢志坤 | 男 | 2006.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0632 | 董禹辰 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0636 | 李梦宇 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0637 | 魏佳满 | 男 | 2005.03. | 钢琴 | 5 |
|
0638 | 曾庆佳 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 5 |
|
0640 | LUNG Hau Lam | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0645 | 叶子濡 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0646 | 郑惟志 | 男 | 2002.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0650 | 黎书含 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 5 | 良好 |
0799 | 王蕾 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0800 | 孙逸扬 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0812 | 林雪萍 | 女 | 1990.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0986 | 佘帅欣 | 男 | 2006.12. | 钢琴 | 5 |
|
0987 | 胡家惠 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0988 | 张韵儿 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
0995 | 王怡恒 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1001 | 胡雅琪 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1034 | 王芯婷 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1036 | 欧芷如 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1040 | 邓敏晴 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1043 | 梁斯雅 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1053 | 罗思炜 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1054 | 沈铖泰 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1055 | 刘洽亨 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1084 | 秦榛 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1089 | 陈佳路 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1090 | 张子涵 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1100 | 林尚正 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 5 |
|
1101 | 钟可涵 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1102 | 程祥峰 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1103 | 吴可萱 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1104 | 郭楚涵 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1112 | 姚志宇 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1122 | 王厚栋 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1219 | 鲁霏恬 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1223 | 陈涵珂 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1250 | 丰志远 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1251 | 魏禾 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 5 | 良好 |
1262 | 林恩婷 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 5 |
|
1338 | 李汶璐 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1502 | 黄珊建 | 女 | 1952.02. | 钢琴 | 5 |
|
1503 | 黎睿 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1511 | 姚孟成 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1524 | 刘欣恺 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 5 |
|
1534 | 杨亚男 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1701 | 马久童 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1706 | 庄毅辉 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 5 | 优秀 |
1712 | 张昀琪 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1727 | 胥晴 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 5 | 良好 |
1730 | 李子瀚 | 男 | 2006.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
1738 | 陈烁瑄 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 5 | 良好 |
1750 | 霍雅婷 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 5 |
|
1755 | 张洋 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 5 | 良好 |
2114 | 晏兰智琪 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2122 | 高婧瑶 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2128 | 范文静 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2160 | 肖思怡 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 5 | 良好 |
2164 | 赵高文 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2205 | 谢佳铃 | 女 | 1995.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2228 | 李佳洁 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2232 | 陈润东 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2235 | 彭均宇 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2236 | 陈 诺 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 5 |
|
2506 | 邹依芸 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2511 | 温若辰 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 5 | 优秀 |
2519 | 史庭轩 | 男 | 2003.09. | 钢琴 | 5 | 良好 |
2521 | 周鸣旭 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2528 | 朱丽雅 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2529 | 杨静涵 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2533 | 李嘉轩 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2538 | 张淄桓 | 男 | 2006.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2540 | 金囿言 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2542 | 何嘉 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 5 | 良好 |
2551 | Aden Zhou Gray | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
2557 | 江雨畅 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 5 | 优秀 |
2809 | 关适之 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 5 | 优秀 |
2810 | 邹璐羽 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 5 |
|
2818 | 周凡青 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2833 | 吴嘉悦 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2847 | 孔一依 | 女 | 2005.06 | 钢琴 | 5 | 良好 |
2851 | 吴尚宜 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2856 | 梁允睿 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2857 | 郝如媞 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2858 | 许孟琪 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2860 | 赖嘉睿 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2877 | 贺璜翰 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2882 | 刘熹垚 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 5 | 良好 |
2884 | 林淇嫣 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2889 | 严珂 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2894 | 郭雅平 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2895 | 彭杨云之 | 男 | 2003.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
2897 | 黄奕涵 | 女 | 2007.02 | 钢琴 | 5 | 良好 |
3110 | 李语棋 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3111 | 史滢菁 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3112 | 郑影淘 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3118 | 苗豆豆 | 女 | 1990.03. | 钢琴 | 5 | 良好 |
3193 | 陈彦光 | 男 | 2003.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3194 | 宫照蔚 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 5 |
|
3196 | 陈星言 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3227 | 苏获 | 男 | 2006.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3228 | 王继轩 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3230 | 许缤文 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3232 | 王端鸿 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3237 | 陈庆佳 | 男 | 2002.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3343 | 高菲 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3349 | 张耀文 | 男 | 2004.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3356 | 崔宝仪 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
3361 | 徐嘉钰 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3363 | 郑放 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 5 |
|
3376 | 汪子涵 | 男 | 2006.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3392 | 周子杰 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3394 | 陈洁 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3403 | 钟晓君 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3409 | 何伟博 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3413 | 韩庭轩 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 5 |
|
3712 | 魏思语 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3716 | 李清莹 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3726 | 欧阳麒磷 | 男 | 2003.02. | 钢琴 | 5 |
|
3727 | 滕怡静 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 5 |
|
3741 | 郭子钧 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 5 | 良好 |
3749 | 骆俊延 | 男 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3750 | 蔡宏展 | 男 | 2003.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3751 | 李文煜 | 男 | 2004.01. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
3754 | 黄彬蓉 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3761 | 邓淑樱 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3763 | 严沁萍 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3769 | 罗志翔 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 5 |
|
3774 | 张舜尧 | 男 | 2002.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3775 | 王泽宇 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3776 | 叶慧茹 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3786 | 郑皓月 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 5 |
|
3787 | 田茜月 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3788 | 闵冠淳 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 5 |
|
3796 | 陈加桦 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3800 | 苏婷 | 女 | 1989.03. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
3805 | 刘姝铃 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3807 | 周子文 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 5 | 良好 |
3808 | 成浩林 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3812 | 郎佳妮 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 5 |
|
3813 | 练婧 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 5 |
|
3814 | 周丽坤 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3816 | 车文涌 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3817 | 李嘉妤 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 5 |
|
3823 | 罗婧怡 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3829 | 吴暾 | 男 | 2003.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3830 | 刘静诣 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3831 | 罗粲 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3832 | 李淳熙 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3833 | 陈宜林 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3835 | 黄逸轩 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3836 | 官鑫露 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3851 | 李尚卷 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3865 | 严静涛 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
3868 | 李思臻 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 5 |
|
4001 | 武妙颖 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4013 | 王泽青 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4018 | 江泽凯 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4020 | 吴欣芸 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4035 | 郑宇铨 | 男 | 2003.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4041 | 刘菁 | 女 | 1983.10. | 钢琴 | 5 |
|
4043 | 段赫为 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
4065 | 张馨月 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 5 |
|
4074 | 张艺馨 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 5 | 良好 |
4380 | 唐晓楠 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4381 | 曾义格 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4316 | 何 悦 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 5 | 良好 |
4444 | 黄欣玥 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4446 | 冯王路 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 5 |
|
4448 | 张渝婉 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4488 | 黄冠皓 | 男 | 2007.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4459 | 刘海钢 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4464 | 张芷瑶 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 5 |
|
4502 | 文海欣 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 5 |
|
4507 | 潘振城 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4602 | 陈梓誉 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4610 | 唐嘉璐 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4611 | 朱海颖 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4612 | 钟晓钰 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4666 | 韩玟君 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
4902 | 陈亭弛 | 男 | 2003.06. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
5142 | 姜伯阳 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 5 |
|
5153 | 陈芊静 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 5 | 良好 |
5161 | 吴珮君 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5231 | 李思瑜 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5236 | 罗诗晴 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 5 | 良好 |
5241 | 吴晨瀚 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5266 | 李昕妍 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5275 | 张哲泓 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5276 | 童依诺 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 5 | 良好 |
5285 | 刘美贻 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5288 | 孟阳皓 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
5289 | 陈素怡 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5296 | 周恺雯 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5305 | 马乐权 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 5 |
|
5308 | 魏泳欣 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5324 | 张栩涵 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5337 | 陈科燃 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5344 | 甘琳霞 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 5 | 良好 |
5345 | 沈钜泽 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5348 | 赖虹霖 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5349 | 古丽倩 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5353 | 黄昱霏 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5365 | 李曼玉 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5367 | 蔡梓铧 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5368 | 庄栩平 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5369 | 龙峻懿 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 5 | 良好 |
5370 | 蔡紫悦 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5371 | 李语桐 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5372 | 林筱然 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 5 | 缺考 |
5377 | 谢泽裕 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5392 | 刘乐语 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5393 | 于欣然 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5394 | 黄嘉琪 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 5 |
|
5402 | 温晨希 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5403 | 刘巍嘉 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5412 | 钟梓菲 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5414 | 曾嘉恒 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5418 | 谢泽宇 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5422 | 王洛琳 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 5 |
|
5423 | 王洛煊 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 5 |
|
5425 | 朱田甜 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 5 |
|
5432 | 危康 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5436 | 刘怡樟 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5438 | 欧阳楚玥 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5439 | 夏天禹 | 男 | 2007.04. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5451 | 张墨晗 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5452 | 黄伟悦 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5481 | 刘雨希 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 5 | 不及格 |
5485 | 李健榆 | 女 | 1998.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5487 | 杨曦 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5488 | 吴铭睿 | 男 | 2007.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5527 | 张心怡 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5528 | 项载乐 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5565 | 陈暄婷 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5577 | 沈曼筠 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5581 | 毕曾旻 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5584 | 吕锴铭 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5628 | 李佳芊 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5641 | 吕奕萌 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5642 | 程仲昇 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5643 | 李昕 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5644 | 黄泽杰 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5645 | 李馨艺 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5646 | 王芷嫣 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5652 | 崔鉴良 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 5 | 良好 |
5653 | 赵婉怡 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 5 | 良好 |
5669 | 吴嘉悦 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5670 | 邓莛苋 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 5 | 良好 |
5676 | 江庚润 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5689 | 张沁怡 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5692 | 詹子墨 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5695 | 吴汶纹 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5704 | 戴佳惠 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 5 | 良好 |
5707 | 叶雨甜 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5708 | 银海欣 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5715 | 张博文 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 5 |
|
5757 | 汪佩霖 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5758 | 黄子涵 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5772 | 马小雅 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5819 | 郑文宇 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 5 |
|
5826 | 贺瑾 | 女 | 2003.09. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5828 | 金晶 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5848 | 田卓 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5849 | 谭欣 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5850 | 沈诗言 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 5 | 及格 |
5851 | 刘雨辰 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 5 | 及格 |
