深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(6级)
[摘要]
深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(6级)出来了
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
0002 | 陈柳清 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0010 | 罗橦彤 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0022 | 曾泳瑜 | 女 | 1999.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0025 | 王紫霏 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0045 | 温欣 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0046 | 蒋凤仪 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0054 | 黎蘅乐 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0061 | 胡熙桐 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0062 | 劳雅欣 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0063 | 唐嘉琦 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0064 | 张宇思 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0081 | 王伊淳 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 6 |
|
0087 | 张美嘉 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0089 | 杨嘉慧 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0092 | 王胤博 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
0099 | 郝振萱 | 男 | 2002.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0106 | 吴晨鑫 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0117 | 刁卓 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0126 | 黄子铭 | 男 | 2007.04. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
0127 | 刘慧泓 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0137 | 魏龙观 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0138 | 王若绮 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 6 |
|
0158 | 章涵月 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 6 |
|
0170 | 潘美静 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0173 | 张珂瑀 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0174 | 李卓凌 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0176 | 尚明媛 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0191 | 吴仕堃 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 6 | 良好 |
0228 | 胡烨 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 6 |
|
0240 | 邓皓云 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0242 | 陈理楷 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0243 | 袁偲涵 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0244 | 黄殷 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0245 | 阮慧雯 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0246 | 黄子茵 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0247 | 谢锦欣 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 6 |
|
0262 | 谢知非 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0268 | 杨正语 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0334 | 刘玥含 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 6 |
|
0336 | 朱奕雯 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0351 | 刘怡瑄 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 |
|
0361 | 冯敏涵 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0362 | 房诗丰 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0363 | 刘建国 | 男 | 1960.03. | 钢琴 | 6 | 良好 |
0364 | 洪梓函 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0365 | 周逸茗 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0366 | 傅婷 | 女 | 1996.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0367 | 张修硕 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0368 | 郭飔淼 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 6 | 良好 |
0399 | 焦越 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 6 |
|
0407 | 许铭轩 | 男 | 2007.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0408 | 陈思彤 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0414 | 马宋浩 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0418 | 刘思含 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0426 | 陈家宇 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0427 | 吴亦舒 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0437 | 周琬玲 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 6 |
|
0440 | 张至贤 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0461 | 李嘉恺 | 男 | 2006.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0468 | 师韵洁 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0478 | 钟奥诚 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 6 | 良好 |
0512 | 蔡幸恩 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 6 |
|
0543 | 邬靖钰 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0544 | 周诗欣 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
0545 | 李欣怡 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 6 |
|
0559 | 杨愉帆 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 6 |
|
0609 | 周紫怡 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0627 | 李雨桐 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0654 | 杨文西 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0656 | 周纳仪 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0660 | 卫倩莹 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 6 |
|
0989 | 揭雅文 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
0998 | 陈昕澜 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1046 | 黄雨阳 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1082 | 卢梓菲 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 6 |
|
1105 | 陈净钰 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 6 |
|
1106 | 肖潇 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1107 | 温茵铭 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1108 | 柯心晨 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 6 |
|
1109 | 刘邦若 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1129 | 江嘉怡 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1137 | 王桐 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1138 | 赵致楹 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1139 | 张嘉悦 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1213 | 彭晓楠 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1263 | 张译文 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 6 |
|
1287 | 廖曼妤 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1507 | 田家怡 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 6 | 良好 |
1509 | 黄诗晴 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1512 | 杨梅 | 女 | 1998.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1515 | 莫子敬 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1517 | 吴洛凡 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1523 | 夏浩涵 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1526 | 李传浩 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1726 | 罗晴 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1744 | 陈嘉淇 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1746 | 林子皓 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
1762 | 程心怡 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
1774 | 郭凯迪 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 6 |
|
2112 | 蔡楚鑫 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2116 | 王雨菲 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 6 |
|
2121 | 陈 莹 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 6 |
|
2124 | 杨 昕 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 6 |
|
2130 | 冯耀锋 | 男 | 2006.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2142 | 文沛洋 | 男 | 2006.03. | 钢琴 | 6 |
|
2150 | 黄瑜涵 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2154 | 郭天冉 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2165 | 曹 天 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2166 | 花蓉 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 6 |
|
2184 | 陈炯懿 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2185 | 王思敏 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2186 | 胡玟珊 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2194 | 黄纤玥 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2200 | 王皓远 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2201 | 王亚涵 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2202 | 叶星彤 | 男 | 2005.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2207 | 黄明晰 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 6 |
|
2218 | 曾浩然 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 6 |
|
2223 | 盛子曦 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 6 |
|
2230 | 卫子茜 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2508 | 陈思好 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 6 | 良好 |
2516 | 陈嘉欣 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 6 |
|
2522 | 陶恩同 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2530 | 蔡少冰 | 女 | 1994.01. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
2543 | 管羽 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2549 | 李觅 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2558 | 熊晟坤 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 6 |
|
2567 | 廖雅雯 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2804 | 施懿芸 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
2805 | 侯凯文 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 6 |
|
2814 | 杨梓淦 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2817 | 吴梓皓 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 6 |
|
2834 | 苏之婳 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2845 | 李维乐 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2846 | 向宇轩 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
2849 | 廖锐熙 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 |
|
2881 | 杨景程 | 男 | 2005.05 | 钢琴 | 6 |
|
2896 | 文嘉欣 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3103 | 寿镜程 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3106 | 李宣平 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 6 |
|
3108 | 胡冰颖 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3131 | Tina Wah Ting Hui | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3191 | 陈小璐 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3204 | 刘庭羽 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 6 |
|
3212 | 李为开 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3216 | 晏佳林 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 6 |
|
3231 | 杨越鹏 | 男 | 2006.12. | 钢琴 | 6 |
|
3346 | 杨颖 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 6 |
|
3371 | 陈芷晗 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3372 | 栢金烁 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3373 | 杨淇 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3377 | 崔艺宁 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 6 |
|
3410 | 阎可为 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3707 | 黄翊妍 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 |
|
3737 | 刘思敏 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3762 | 王倩怡 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3797 | 陈加晋 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3822 | 刘苏阅 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
3834 | 张璐琼 | 女 | 1989.12. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
4003 | Michelle Guo | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4011 | 王珈琦 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4005 | 李宇桐 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4007 | 马源清 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4015 | 朱立博 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4017 | 杨千城 | 男 | 2005.03. | 钢琴 | 6 |
|
4023 | 马子炎 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4024 | 赵逸贤 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4025 | 余可儿 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 6 |
|
4030 | 郭子涵 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 6 |
|
4036 | 王靖佳 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4038 | 肖诗雨 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4046 | 孙安忆 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4049 | 李思奇 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
4050 | 朱子皓 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4055 | 陈怡睿 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4073 | 崔梓濛 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4079 | 王闻瀚 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 6 |
|
4306 | 乔思澄 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4382 | 汪茜芮 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4383 | 叶 雯 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4384 | 余 航 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4385 | 陈颖怡 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4386 | 马 蝶 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4460 | 张诺雯 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 6 |
|
4463 | 何烨 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 6 |
|
4468 | 徐小媛 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4473 | 赵艺为 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 6 |
|
4485 | 陈俊卓 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4601 | 邓菲扬 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 6 |
|
4609 | 李幸梓 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 6 |
|
4613 | 谭君予 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4614 | 王子俊 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4615 | 吴一鸣 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4629 | 田乐园 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4636 | 刘宇嫣 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4642 | 马赫翎 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4643 | 邓卓言 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
4644 | 陈何嘉文 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4658 | 杨天勤 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
4659 | 蒋卓妍 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4662 | 祝小雨 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
4908 | 易江南 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5146 | 吴迪 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5149 | 牛子晗 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 6 |
|
5154 | 晏立川 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 6 |
|
5162 | 孔思雯 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 6 |
|
5235 | 吴炯均 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5246 | 曾诗然 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5247 | 吴仕麟 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5252 | 哈福曈 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5257 | 罗宏枘 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5268 | 黄卓禹 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 6 |
|
5316 | 米荭宇 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 6 |
|
5318 | 于筠茜 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5354 | 刘伊然 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5366 | 帅圳文 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5373 | 黄嘉滢 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
5379 | 陈泽峰 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5395 | 黄丽桦 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5426 | 林幸儿 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 6 |
|
5442 | 杨昊铭 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5476 | 吕至德 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5486 | 刘思源 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 6 |
|
5509 | 胡馨文 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5547 | 刘晏玮 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5583 | 肖敏媛 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5604 | 刘一墨 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5629 | 蔡桢 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 6 |
|
5630 | 刘海欣 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 6 |
|
5631 | 郑心盈 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 6 |
|
5632 | 邓鑫 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
5647 | 陈子翼 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 6 |
|
5694 | 史韵可 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5706 | 汪嘉林 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5713 | 冯婧涵 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5720 | 符家浩 | 男 | 2004.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5724 | 熊仁鹏 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 6 |
|
5752 | 汪克麒 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 6 |
|
5753 | 陈佳怡 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 6 |
|
5762 | 谢恺怡 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
5775 | 童瑶 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 6 |
|
5783 | 程曦 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
5784 | 周佳欣 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
5785 | 吕思铭 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
5824 | 江晓彤 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 6 |
|
5829 | 何梓毓 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5830 | 吕冰洁 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5855 | 谭博文 | 男 | 2007.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5856 | 李姗姝 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 6 |
|
5857 | 张雨筱 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 6 |
|
5858 | 林敏 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 6 |
|
5859 | 张珅健 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5860 | 包琪 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 6 |
|
5865 | 李奕铭 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5880 | 王艺霖 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5888 | 彭思燕 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 6 |
|
5889 | 吴鑫 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 6 |
|
5890 | 吴仲荣 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5891 | 叶振鹏 | 男 | 2003.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
5892 | 张天颖 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 6 |
|
5906 | 邓俊杰 | 男 | 2006.08. | 钢琴 | 6 | 良好 |
5949 | 杜通 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 6 | 良好 |
5998 | 林贞良 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
6031 | 张艺馨 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6037 | 杨紫璇 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 6 |
|
6038 | 左瑞龄 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6039 | 何湘云 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6042 | 罗芊晴 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6043 | 朱晖 | 男 | 2006.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6049 | 李思进 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 6 |
|
6052 | 陈帼炘 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 6 |
|
6053 | 姜芷欣 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6074 | 陈柏蓉 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 6 |
|
6080 | 庄雯淇 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
6092 | 张洛菁 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 6 |
|
6167 | 陈芷瑶 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6226 | 彭思 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6246 | 蒋海钰 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 6 |
|
6247 | 邓雨涵 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 |
|
6248 | 侯羽涵 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6249 | 谭书琦 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 6 |
|
6250 | 王若涵 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6251 | 郭琪琪 | 女 | 2003.09. | 钢琴 | 6 |
|
6264 | 曾恺心 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 6 |
|
6271 | 徐悦然 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6272 | 王雅卓 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6284 | 饶宸 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6288 | 廖程洁 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6289 | 谢睿君 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6290 | 彭雅伦 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6291 | 孙语 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6322 | 张傲寒 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6352 | 杨恒 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6353 | 何烨 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 6 |
|
6362 | 邓聿铭 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 6 | 良好 |
6363 | 周嘉怡 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6364 | 黎子清 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6365 | 廖亿旗 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 6 |
|
6366 | 张思怡 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6402 | 李俊嘉 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6403 | 钟思怡 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 6 |
|
6404 | 钟子琪 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6405 | 李美琪 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 |
|
6406 | 龚欣 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6407 | 郑莹烯 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 6 |
|
6420 | 赖思婷 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6429 | 汪书羽 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6437 | 谭谷雨 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6445 | 毛思宇 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6448 | 夏名然 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 6 | 良好 |
6451 | 王思睿 | 男 | 2007.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6480 | 严雪茵 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 6 |
|
6497 | 张润淇 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6498 | 温力 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 6 |
|
6499 | 徐一鸿 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6500 | 高冬怡 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 6 |
|
6501 | 李嘉政 | 男 | 2003.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6506 | 王祉萱 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6535 | 李民暄 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6555 | 张欣 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6556 | 王飞扬 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 6 |
|
6557 | 刘思敏 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6558 | 薛安之 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
6571 | 林恩曦 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6572 | 孙肇佳 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6604 | 王晓儒 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6633 | 董睿 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6644 | 黄筠丹 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6648 | 钟艾如 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 6 |
|
6690 | 肖雅儒 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6691 | 金鑫 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6741 | 曾景 | 女 | 1995.11. | 钢琴 | 6 |
|
6744 | 李珍嬉 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6772 | 辛乐 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6780 | 曾梓淇 | 男 | 2000.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6798 | 詹思怡 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 6 | 缺考 |
6804 | 李文伊 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6805 | 林喆瑞 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 6 | 良好 |
6806 | 林喆禧 | 女 | 2001.06. | 钢琴 | 6 | 良好 |
6814 | 谢培东 | 男 | 2006.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6815 | 王典 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6844 | 李奕玮 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6845 | 魏琳 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6861 | 杨国馨 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6862 | 尹艺 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 6 |
|
6867 | 刘力 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6871 | 尹天瑞 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6872 | 徐琪 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6879 | 何卓颖 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6880 | 杨岱林 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6881 | 陈思颖 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 6 | 及格 |
6902 | 黄思宇 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 6 |
|
6908 | 何雨霏 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 6 | 及格 |
