深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(7级)
[摘要]
深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(7级)出来了
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
0019 | 程风澜 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0023 | 曾颖瑶 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0043 | 黄俊邱 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0050 | 李泽宇 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0059 | 强萱荣 | 男 | 2002.12. | 钢琴 | 7 | 良好 |
0060 | 陈宇航 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0080 | 陈阳 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0125 | 蔡亚琦 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0153 | 郑茜文 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0167 | 郑砚 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 7 |
|
0168 | 常嘉洋 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0201 | 梁玥 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0301 | 汪旸 | 男 | 2003.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0304 | 徐徵颖 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0342 | 关宛菁 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0346 | 刘思文 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0349 | 卓明辉 | 男 | 2001.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0356 | 杜雯妍 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0374 | 魏沁怡 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0393 | 李琳 | 女 | 2000.07. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
0398 | 李悦 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 7 |
|
0428 | 马梓浩 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 7 | 良好 |
0486 | 江梓培 | 男 | 2005.03. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0513 | 彭嘉怡 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 7 | 良好 |
0574 | 刘子祎 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 7 |
|
0579 | 梁原宁 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 7 | 良好 |
0592 | 闫子瑞 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0603 | 陈宇轩 | 男 | 2006.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0615 | 刘子墨 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0633 | 陈桵宁 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
0643 | 何文皓 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
0665 | 余思博 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 7 | 优秀 |
0666 | 邓伊茗 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 7 |
|
0801 | 程奕洋 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 7 | 良好 |
0802 | 向晨蕊 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 7 | 良好 |
0803 | 闵鹏诚 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 7 |
|
1002 | 王轩怡 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
1080 | 黄芊卉 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 7 | 良好 |
1117 | 陈芷曦 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
1261 | 陈心语 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 7 |
|
1519 | 郭秀婷 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
1705 | 吴星晔 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 7 | 及格 |
1709 | 崔雅童 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 7 | 良好 |
1728 | 洪境浩 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 7 | 良好 |
2189 | 沈奕瑶 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
2190 | 陈建楠 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 7 | 良好 |
2203 | 赵麒竣 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 7 |
|
2222 | 林祺皓 | 男 | 2003.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
2501 | 张卓昊 | 男 | 2002.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
2503 | 王凯昱 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 7 | 优秀 |
2514 | 贺晨曦 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 7 | 良好 |
2518 | 谭杨晓 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 7 | 良好 |
2537 | 冒星童 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
2547 | 胡馨文 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 7 | 良好 |
2554 | 罗子佳 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 7 | 良好 |
2803 | 谢元迪 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 7 | 及格 |
2820 | 张焱 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
2830 | 郭韫瑜 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 7 | 良好 |
2835 | 林泓臻 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 7 | 及格 |
2853 | 聂安琪 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 7 |
|
2870 | 李牧道 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 7 | 及格 |
3195 | 李明彦 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 7 |
|
3354 | 张丹睿 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 7 |
|
3365 | 刘嘉言 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 7 | 及格 |
3380 | 李晨曦 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 7 |
|
3381 | 曾汉霆 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 7 |
|
3387 | 陈彦孜 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 7 |
|
3706 | 李锦瑶 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
3715 | 朱思婧 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 7 |
|
3736 | 凌畅 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 7 |
|
3777 | 罗晨航 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 7 |
|
3778 | 陈海宁 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 7 | 及格 |
3789 | 黄少聪 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 7 |
|
3806 | 胡译尹 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 7 | 及格 |
3809 | 曾杞研 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 7 | 良好 |
3850 | 王思深 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 7 | 及格 |
3855 | 王稚清 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 7 |
|
4002 | 陈语涵 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 7 |
|
4008 | 曹文斐 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 7 | 优秀 |
4016 | 张文 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
4057 | 吴亚萱 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
4071 | 张悦 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 7 |
|
4301 | 李子妍 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 7 | 及格 |
4387 | 方懿欣 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
4388 | 魏怡雯 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 7 | 良好 |
4489 | 李枫 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 7 |
|
4498 | 袁瑶 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 7 | 及格 |
4616 | 田茂成 | 男 | 2002.04. | 钢琴 | 7 | 及格 |
4637 | 黄丽萍 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 7 |
|
5304 | 马乐洋 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 7 |
|
5334 | 钟在俊 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 7 |
|
5347 | 赵梓深 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5357 | 唐子萱 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5453 | 戴宇浩 | 男 | 2001.10. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
5454 | 李芷逸 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 7 | 良好 |
5459 | 杨天阳 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5469 | 曾佑主 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5470 | 叶星妤 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 7 |
|
5489 | 陈晓楠 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5529 | 张文倩 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 7 |
|
5541 | 龚昊 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 7 |
|
5578 | 林雅汶 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5579 | 熊泽政 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5633 | 颜子佳 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 7 |
|
5648 | 邱佳霖 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5699 | 丰玉潆 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 7 |
|
5711 | 陈欣然 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 7 |
|
5722 | 梁巧宜 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5730 | 江佩琳 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5770 | 胡一壑 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5786 | 关雨欣 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 7 |
|
5862 | 张邱喻 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5896 | 何鹏威 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5897 | 傅思颖 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
5905 | 罗丹恒 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 7 | 良好 |
5911 | 彭思洋 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6090 | 李东泽 | 男 | 2007.04. | 钢琴 | 7 |
|
6137 | 周子悦 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6168 | 黄智雅 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 7 |
|
6188 | 王思雨 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6191 | 曾亦菲 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6192 | 汤晰然 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6252 | 李叶菲 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6253 | 游林嘉 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 7 |
|
6254 | 周婷玉 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 7 |
|
6255 | 朱诗尧 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6256 | 姬诗雨 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 7 |
|
6278 | 曾纤雅 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6281 | 贾少妍 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6282 | 黎妙音 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 7 |
|
6304 | 丘倚湾 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 7 |
|
6305 | 郭婉梦 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6312 | 刘佳洋 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 7 |
|
6345 | 黄圣轩 | 男 | 2001.11. | 钢琴 | 7 |
|
6346 | 周楚妍 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
6381 | 孔令瑶 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6418 | 周鑫钰 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6446 | 徐甜熙 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 7 |
|
6447 | 陈浩冉 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
6472 | 于天昊 | 男 | 2003.11. | 钢琴 | 7 |
|
6560 | 张文晔 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6570 | 赖帅成 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6589 | 江振宁 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 7 |
|
6634 | 谢诗晨 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6635 | 王涵蓉 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6636 | 杨润宇 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6665 | 叶奕豪 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6666 | 陈涵予 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6676 | 温晓清 | 女 | 1954.09. | 钢琴 | 7 |
|
6751 | 吴珅翔 | 男 | 2006.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6777 | 张馨田 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6779 | 曾泳榆 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6799 | 黄俊玮 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6803 | 张子墨 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
6813 | 张文馨 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6833 | 杨颖 | 女 | 1999.01. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
6858 | 王含 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6863 | 王雪晴 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6866 | 张凡乐 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6921 | 李昕桐 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6972 | 阮心悦 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 7 | 及格 |
6983 | 陈宇田 | 男 | 2004.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7006 | 陈卓兰 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 7 | 良好 |
7065 | 杨欣 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 7 | 良好 |
7072 | 林羽喆 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7102 | 吴钇萱 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 7 |
|
7105 | 李妍 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 7 |
|
7174 | 林恩怡 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7225 | 李天凌 | 男 | 2005.03. | 钢琴 | 7 |
|
7226 | 夏樱柏 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7265 | 汤欣润 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 7 |
|
7266 | 马乐之 | 男 | 2004.01. | 钢琴 | 7 |
|
7305 | 吴卓蔚 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7312 | 顾津铭 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 7 | 良好 |
7336 | 李嘉俊 | 男 | 2002.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7337 | 李沐城 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7350 | 麦善怡 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7355 | 曹苑青 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 7 | 良好 |
7390 | 王怡冰 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 7 | 良好 |
7391 | 李哲铭 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7394 | 陈依曼 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7421 | 王思淇 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7426 | 袁逸晴 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 7 | 良好 |
7427 | 尹馨怡 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7443 | 陈媛 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7453 | 冯嘉毅 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7484 | 杜佳霖 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7502 | 吴彦岐 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7521 | 袁想 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 7 | 良好 |
7529 | 吴兢 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 7 |
|
7530 | 陈玟瑄 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 7 |
|
7542 | 赖国盟 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7571 | 张雅晴 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7584 | 车明萱 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7625 | 安芝润 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 7 |
|
7654 | 刘茜 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7655 | 刘鸿灵 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7656 | 陈薇羽 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7667 | 彭思圆 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7703 | 曾莉姗 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7751 | 黄馨悦 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7797 | 钟楚雯 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 7 | 良好 |
7864 | 沈泽阳 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7865 | 吴晓涵 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7868 | 李卓欣 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
7914 | 宁楠 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7915 | 徐沛霖 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7926 | 李俊婷 | 女 | 1992.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
7945 | 周铭涛 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 7 | 良好 |
7960 | 张文韬 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 7 | 良好 |
7962 | 陈俊岚 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 7 |
|
7989 | 李琦歌 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 7 | 优秀 |
7990 | 杨锐 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
7999 | 方婉怡 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8014 | 林奕野 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8016 | 余若菡 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8018 | 黄靖懿 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
8030 | 王心绚 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8036 | 张雨馨 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 7 |
|
8044 | 钟乐瑶 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 7 |
|
8057 | 周嘉仪 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8059 | 李奕菲 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8079 | 文凯钦 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
8080 | 刘轩佟 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8089 | 陈俊屹 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 7 |
|
8091 | 王欣瑶 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8094 | 黎依露 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 7 |
|
8196 | 陈思源 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 7 | 良好 |
8256 | 易远芃 | 男 | 2003.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8272 | 曾乐音 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 7 |
|
8292 | 王诗怡 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8304 | 张家盈 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8309 | 徐嘉晞 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 7 |
|
8311 | 刘思妤 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 7 |
|
8313 | 赵晓婷 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 7 | 缺考 |
8360 | 季昱辰 | 男 | 2006.01. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8361 | 陈嘉霖 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8362 | 张馨允 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8363 | 张美奇 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 7 | 及格 |
8374 | 张可妍 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 7 | 及格 |
精品视频课程推荐
版权归原作者所有,如有侵权请告知,将立即删除。
音乐与乐器产业第一手资讯
微信扫一扫,您就知道。点击右侧蓝字快速关注乐度公众号:Musicdu乐度
微信扫一扫,您就知道
Musicdu乐度公众号:musicdu_com
想要体验免费发新闻,请加静静的微信
来源:中音在线
发布人:叶子
-
点赞
-
高兴
-
拍手
-
加油
-
惊讶
-
路过
-
难过
-
叹气
-
无聊