深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(8级)
[摘要]
深圳钢琴学会2016年春季中国音协钢琴考级成绩(8级)出来了
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 |
0001 | 尹晟锴 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 良好 |
0015 | 邓琳 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0030 | 赖奕丹 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0049 | 张寒雅 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 8 | 良好 |
0056 | 谭玉婷 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0057 | 黄颖琦 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0058 | 潘希 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 8 |
|
0079 | 蒋辰阳 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0082 | 廖思婧 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0083 | 廖思媛 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0086 | 李若阳 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0090 | 崔心悦 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 8 |
|
0093 | 陈姝欣 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 8 |
|
0108 | 苏菲桠 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0118 | 温度 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0119 | 张博涵 | 男 | 2004.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0120 | 胡铠淳 | 男 | 2000.02. | 钢琴 | 8 |
|
0121 | 文嘉莹 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 8 |
|
0140 | 陈宥庄 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0141 | 韩逸霖 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0145 | 吕羽希 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 8 |
|
0169 | 蔡英瑞 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0194 | 余童彤 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 8 |
|
0206 | 黄紫柔 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0225 | 余雨竹 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 8 |
|
0229 | 谭文钰 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0267 | 夏凡 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0305 | 杨茜 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 8 |
|
0335 | 胡子航 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 8 |
|
0339 | 周臻 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 8 |
|
0347 | 陈艺优 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0348 | 潘可欣 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0350 | 祝鸣鹤 | 男 | 2005.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0385 | 石幸妤 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0386 | 佟彦诩 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 8 |
|
0387 | 陈思宇 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 良好 |
0388 | 曹健为 | 男 | 2003.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0389 | 万思彤 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 8 | 良好 |
0390 | 李嘉琪 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0401 | 王佳怡 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 8 |
|
0409 | 陆宇 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0410 | 游雅雪 | 女 | 2002.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0411 | 谢妍 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0415 | 邱丽姗 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 8 |
|
0416 | 赖文睿 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0417 | 王高平 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0419 | 袁一萌 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0429 | 陈飞帆 | 男 | 2005.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0430 | 张晶盈 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0432 | 刘楚楚 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 8 |
|
0449 | 唐心如 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0450 | 徐艺璇 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 8 |
|
0474 | 余昊阳 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 |
|
0482 | 黄港生 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0489 | 郭善瞳 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0496 | 张依林 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0498 | 贾子然 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0514 | 赖芷冉 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0546 | 吕昀嘉 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 8 |
|
0551 | 龚戎宁 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0552 | 刘好 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0555 | 王子墨 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0562 | 况桂贤 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 8 |
|
0570 | 江烨菲 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0576 | 李文煜 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 8 |
|
0599 | 朱妍睿 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 8 |
|
0602 | 张颖琪 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 8 |
|
0606 | 傅仕豪 | 男 | 2004.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0607 | 罗珈楠 | 男 | 2004.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0621 | 张凯潼 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0622 | 陈虹霖 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 8 |
|
0625 | 刘婉彤 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 8 |
|
0641 | 明姝含 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0651 | 翁映彤 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 8 |
|
0804 | 邓艺珊 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0808 | 徐芷薇 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 8 |
|
0809 | 梁家睿 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0813 | 林瑜 | 女 | 1976.06. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
0990 | 谭珺予 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0991 | 曾昱至 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 8 |
|
0992 | 张德懿 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0993 | 欧阳墨 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
0996 | 黄梓效 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 8 |
|
1047 | 叶靖彤 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1132 | 罗嘉怡 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1248 | 范嘉淇 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 8 | 良好 |
1254 | 李慧烨 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1505 | 姜钰琪 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1510 | 胡潇艺 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 8 | 良好 |
1522 | 张语桐 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 良好 |
1525 | 温芳丽 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 8 | 良好 |
1530 | 柯文方 | 女 | 1993.04. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
1531 | 王碧红 | 女 | 1990.09. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
1536 | 冯婉琳 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1702 | 彭梓越 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1703 | 朱祺雨 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
1704 | 刘静怡 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1723 | 潘铭华 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1724 | 肖廷喆 | 男 | 2003.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1729 | 周明典 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 8 |
|
1734 | 于佳杉 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1743 | 陈磊嫣 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1765 | 陈宗卓 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
1770 | 李杰 | 女 | 1989.10. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
2107 | 林子喻 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2111 | 王邢文惠 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2117 | 吴炜楠 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2125 | 李泗缨 | 女 | 2001.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2137 | 吴 彦 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
2146 | 张瀚智 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 8 |
|
2151 | 刘美辰 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2156 | 邹彦彬 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 8 |
|
2167 | 陈奎璋 | 男 | 2002.01. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
2187 | 司马采薇 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 8 | 良好 |
2188 | 张静怡 | 女 | 2003.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2219 | 程梓睿 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2225 | 龚立峰 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2502 | 刘致远 | 男 | 2003.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2531 | 粟元君 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2532 | 陈瑾 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2534 | 章梓沁 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2535 | 钱婷婷 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 8 | 优秀 |
2548 | 刘子彤 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 8 | 良好 |
2555 | 王鹏斌 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2560 | 李云杰 | 男 | 2004.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2566 | 古耀琴 | 女 | 1995.06. | 钢琴 | 8 |
|
2811 | 谭博人 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2816 | 奚佳意 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2819 | 蔡政辉 | 男 | 2002.05. | 钢琴 | 8 |
|
2822 | 贾珂 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2829 | 禤雨昕 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2843 | 海艺晨 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 8 | 良好 |
2855 | 彭魏欣筠 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
2863 | 王思妤 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2864 | 钟诗蕴 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 | 良好 |
2871 | 柯晓明 | 女 | 1979.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
2883 | 汪昭缘 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 8 | 优秀 |
2887 | 南予璠 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
2890 | 谭沁漪 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 8 |
|
3104 | 徐子皓 | 男 | 2005.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
3117 | 周奕欣 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
3128 | 陈俐文 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 8 |
|
3133 | 林梓雯 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 8 |
|
3200 | 贾青灵 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 8 |
|
3202 | 王丽雅 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 8 |
|
3209 | 舒秋雨 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
3214 | 胡采文 | 女 | 2006.09. | 钢琴 | 8 |
|
3215 | 郑竺欣 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 8 |
|
3355 | 徐予知 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 8 |
|
3357 | 汤文静 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 8 |
|
3358 | 耿浩 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
3367 | 代晗 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
3368 | 陈畅 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
3369 | 万宜蓁 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
3370 | 王贯一 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 8 |
|
3375 | 林晓岚 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 8 |
|
3384 | 李烨南 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 8 |
|
3391 | 张晨露 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
3739 | 叶婧菁 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
3740 | 肖晔 | 男 | 2001.12. | 钢琴 | 8 |
|
3745 | 邓宇求 | 男 | 2002.02. | 钢琴 | 8 |
|
3752 | 王慧琪 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
3779 | 徐泽钜 | 男 | 2001.05. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
3780 | 廖金怡 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 8 |
|
3781 | 余子桐 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 8 | 良好 |
3790 | 钟善柔 | 女 | 2002.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
3791 | 李俊毅 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 8 |
|
3848 | 唐海纳 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
3866 | 林卉 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4006 | 尤睿奇 | 男 | 2002.09. | 钢琴 | 8 |
|
4014 | 王赫奕 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4028 | 耿灿 | 男 | 2002.06. | 钢琴 | 8 |
|
4031 | 陈乐怡 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 8 | 优秀 |
4033 | 车思语 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4034 | 苏星凯 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 8 |
|
4042 | 沙琪 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 8 |
|
4052 | 詹书毓 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 8 | 良好 |
4059 | 邹明炜 | 男 | 2002.03. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
4081 | 童云鹤 | 男 | 2003.09. | 钢琴 | 8 | 良好 |
4082 | 邹祺 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 8 |
|
4083 | 邹静怡 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4305 | 唐锦琛 | 男 | 2004.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4310 | 徐樱宁 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 8 | 良好 |
4315 | 黄芯慧 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4389 | 芦恺晴 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4390 | 肖雯洁 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 8 | 良好 |
4391 | 陈彰悦 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4392 | 曹斯文 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4393 | 曹斯雅 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 8 | 良好 |
4422 | 张丹潆 | 女 | 2004.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4426 | 叶炜培 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 8 |
|
4455 | 詹采茜 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4466 | 蔡烨 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4467 | 陈泽惠 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 8 |
|
4474 | 李曙帆 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 8 |
|
4475 | 何培培 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4476 | 陈敏 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4606 | 李渊渟 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4607 | 林嘉仪 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4608 | 陈海瑶 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4620 | 陈玥涵 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4622 | 徐祎杰 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4623 | 洪泓 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4624 | 彭诗闽 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4625 | 何烨 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4626 | 刘思彤 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4627 | 黄欣雨 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4628 | 黄康卉 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4630 | 睢雨婷 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 8 |
|
4638 | 罗嘉嘉 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 8 |
|
4645 | 梁泽琪 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4660 | 彭雨烟 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4661 | 李思齐 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
4905 | 欧阳翌 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5141 | 成晨 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5152 | 李若冰 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5156 | 胡思雨 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 8 |
|
5237 | 黄容崟 | 男 | 2002.12. | 钢琴 | 8 | 良好 |
5240 | 巫智源 | 男 | 2002.08. | 钢琴 | 8 | 良好 |
5249 | 刘畅 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
5250 | 刘昱瑾 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 8 |
|
5254 | 温世伟 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5255 | 吴晓林 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5258 | 梁晟 | 男 | 2003.04. | 钢琴 | 8 | 良好 |
5264 | 杨云卉 | 女 | 2001.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5265 | 张婧 | 女 | 1989.05. | 钢琴 | 8 |
|
5277 | 冯润 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5293 | 杨睿明 | 男 | 2001.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5327 | 袁思璇 | 女 | 2003.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5328 | 谢雅晴 | 女 | 1997.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5407 | 来灏林 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5434 | 刁文喆 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 | 良好 |
5440 | 庞爱哲 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 8 |
|
5471 | 曹越舒 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5500 | 罗梓淳 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5501 | 寿可天 | 男 | 2003.12. | 钢琴 | 8 |
|
5555 | 向澳琳 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 8 |
|
5557 | 陈星辰 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 8 |
|
5558 | 陈星宇 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5563 | 谢梓昱 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5564 | 陈嘉慧 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5588 | 罗卓英 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 8 |
|
5605 | 周裕翔 | 男 | 2004.04. | 钢琴 | 8 |
|
5635 | 杨翾 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5649 | 李天浩 | 男 | 2005.04. | 钢琴 | 8 | 良好 |
5650 | 杨依辰 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 8 |
|
5697 | 张善 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5719 | 李泽邦 | 男 | 2003.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5725 | 李思函 | 女 | 2005.08. | 钢琴 | 8 |
|
5761 | 蒋舜行 | 男 | 2002.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5773 | 闵诗淇 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
5774 | 万伟杰 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
5776 | 张馨怡 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5787 | 贺晓婷 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 8 |
|
5802 | 余叶舟 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 8 | 良好 |
5803 | 戴子衿 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 8 |
|
5825 | 陈博慧 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 |
|
5871 | 张可扬 | 女 | 2005.03. | 钢琴 | 8 | 良好 |
5872 | 张子涵 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5875 | 李晓妍 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5877 | 郑梓柔 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5878 | 惠清 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 8 | 良好 |
5909 | 王玟心 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5914 | 许睿涵 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5916 | 丘钰 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5942 | 任世笃 | 男 | 2004.03. | 钢琴 | 8 | 良好 |
5943 | 周子英 | 男 | 2003.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5950 | 兰雨欣 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5966 | 潘智鑫 | 男 | 2003.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
5996 | 周岩 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
6033 | 王小雅 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6081 | 胡启晖 | 男 | 2004.02. | 钢琴 | 8 |
|
6082 | 许祺胤 | 男 | 2006.04. | 钢琴 | 8 |
|
6085 | 喻琦皓 | 男 | 2007.06. | 钢琴 | 8 |
|
6089 | 朱婉莹 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 8 |
|
6091 | 张子晗 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 8 |
|
6118 | 容铠晴 | 女 | 2003.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6120 | 肖津乔 | 女 | 2004.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6136 | 罗菁菁 | 女 | 2003.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6146 | 周俊彤 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6180 | 何文轩 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6184 | 高琳 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 8 |
|
6186 | 刘之卉 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 8 | 良好 |
6187 | 周哲 | 女 | 2004.08. | 钢琴 | 8 |
|
6210 | 张梓宸 | 男 | 2003.04. | 钢琴 | 8 |
|
6218 | 俞静波 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6257 | 桂晨 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6258 | 朱亚雯 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6259 | 肖程瀚 | 男 | 2004.01. | 钢琴 | 8 |
|
6260 | 袁雪轩 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6261 | 朱彦阳 | 男 | 2004.09. | 钢琴 | 8 |
|
6262 | 周倩茹 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 8 |
|
6276 | 刘泽儒 | 男 | 2004.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6285 | 刘欣钰 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6286 | 刘若馨 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 8 | 良好 |
6287 | 罗紫瑞 | 女 | 2002.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6303 | 刘芷妤 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6323 | 刘诗仪 | 女 | 2002.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6324 | 张泽玥 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6332 | 伍世熙 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 8 | 良好 |
6333 | 邱济宇 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6344 | 陈宝儿 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6367 | 彭柔馨 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6368 | 陆桐美 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6369 | 郑雯丹 | 女 | 2004.10. | 钢琴 | 8 |
|
6370 | 郑雨欣 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6371 | 秦语桐 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6372 | 危思怡 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6373 | 李子娴 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6382 | 王北易 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6413 | 周心怡 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6422 | 望桓溪 | 女 | 2005.01. | 钢琴 | 8 | 良好 |
6423 | 谢佳圻 | 女 | 2004.02 | 钢琴 | 8 | 良好 |
6449 | 左良一 | 男 | 2005.12. | 钢琴 | 8 | 良好 |
6456 | 蒋希桐 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6457 | 黄玥 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6458 | 吴泽平 | 男 | 2004.11. | 钢琴 | 8 |
|
6459 | 林静奕 | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6460 | 叶祖彤 | 男 | 2006.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6466 | 周研 | 男 | 2005.06. | 钢琴 | 8 |
|
6473 | 肖伟韬 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6477 | 徐晴 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 8 |
|
6495 | 李秋怡 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 8 |
|
6496 | 杨宝怡 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 8 |
|
6507 | 余睿泉 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6524 | 李乐 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6573 | 李奕一 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6576 | 张斯雅 | 女 | 2004.03. | 钢琴 | 8 | 良好 |
6581 | 吴家美 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6582 | 李洛婵 | 女 | 2004.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6602 | 秦佳钰 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6642 | 曾晖 | 男 | 2001.06. | 钢琴 | 8 | 缺考 |
6651 | 洪铭禧 | 女 | 2005.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6652 | 肖梦琪 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6659 | 仇嘉颖 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6669 | 沈欣雨 | 女 | 2004.05. | 钢琴 | 8 |
|
6670 | 李乘昕 | 男 | 2005.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6671 | 陈欣妍 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6677 | 谢梓彤 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 8 |
|
6695 | 张珂润 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6696 | 罗依然 | 女 | 2005.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6699 | 谢卓婷 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 8 |
|
6719 | RACHEL F ZHOU | 女 | 2004.11. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6723 | 赵雨昕 | 女 | 2006.03. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6732 | 冯诗琪 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6743 | 鄢简然 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 8 |
|
6750 | 刘一嘉 | 女 | 2005.05. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6754 | 李紫曦 | 女 | 2003.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6756 | 陈嘉沛 | 男 | 2002.05. | 钢琴 | 8 |
|
6762 | 魏鸣希 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6765 | 易朗清 | 女 | 2003.10. | 钢琴 | 8 |
|
6774 | 罗天琪 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 8 | 及格 |
6775 | 李佳璐 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 8 |
|
