一、学校概况
1、学校名称:怀化学院
2、国标代码:10548
3、办学性质:省属公办本科院校
4、学校详细地址:湖南省怀化市鹤城区怀东路180号
二、报考条件:
符合教育部颁布的《普通高等学校招生工作规定》报名条件的艺术类考生。
三、报考须知:
1、必须凭本人身份证和专业考试证到报名点或网上办理手续。
2、报名考试费美术类专业每人170元,音乐舞蹈类专业每人200元。
四、录取原则:
凡获得我校艺术类专业合格的考生,在符合各省招生考试院录取要求的前提下,按综合成绩(文化分*40%+专业分*60%)从高分到低分的原则择优录取。
五、考试科目:
报考专业 | 考试科目 | 评分标准 | 备注 |
音乐学 | 主项 视唱 | 总分为600分,主项占90%,视唱占10 % | 主项分声乐、器乐、钢琴、舞蹈四类,考生可任报一类。 |
舞蹈学 | 成品舞 基本功 | 总分为600分,成品舞占90%,基本功占10% | 舞蹈表演为2-5分钟 |
美术学 | 素描 色彩 | 总分为600分,素描、色彩各占300分 | 每科考试时间 为3小时 |
视觉传达设计 |
环境设计 |
产品设计 |
服装与服饰设计 |
数字媒体艺术 |
六、招生计划及范围:
招生专业 | 招生 科类 | 层次 | 学制 | 拟招 计划 | 学费 (元)/年 | 招生范围 |
音乐学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 200 | 4200 | 湖南、江苏、广西、河北、河南、山西、浙江、山东、甘肃、陕西、云南 |
舞蹈学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 80 | 8000 |
美术学 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 110 | 4800 | 湖南、广西、河北、河南、山西、福建、浙江、山东、甘肃、陕西、云南 |
视觉传达设计 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 70 | 8000 |
环境设计 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 70 | 8000 |
产品设计 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 60 | 8000 |
服装与服饰设计 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 50 | 8000 |
数字媒体艺术 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 50 | 8000 |
注:所标学费标准为2016年收费标准。 |
七、考试时间及地点:
省份 | 考试地点 | 招生专业 | 报名时间 | 考试时间 |
河南 | 郑州市106中学 (中原路校区) | 音乐舞蹈美术类 | 1月1-5日 网上报名缴费 | 1月9日 |
浙江 | 杭州师范大学 | 美术音乐舞蹈类 | 12月29-1月7日 网上报名缴费 | 1月12日 |
江苏 | 南京师范大学音乐学院 | 舞蹈类 | 1月7-11日 网上报名缴费 | 1月15日 |
广西 | 广西师范大学美术学院 | 美术类 | 1月14-15日 | 1月17日 |
福建 | 福建师范大学美术系 | 美术类 | 1月15-16日 | 1月18日 |
云南 | 云南艺术学院 | 音乐舞蹈美术类 | 1月21-22日 | 1月23日 |
河北 | 石家庄信息工程职业学院 | 美术类 | 2月1-2日 | 2月4日 |
河北 | 石家庄信息工程职业学院 | 音乐类 | 2月3-4日 | 2月5日 |
河北 | 河北招考大厦 | 舞蹈类 | 2月4-5日 | 2月6日 |
山西 | 太原师范学院 | 美术类 | 1月17-31日 网上报名缴费 | 2月3日 |
山西 | 山西艺术职业学院 | 音乐舞蹈类 | 2月7-8日 | 2月9日 |
广西 | 广西师范大学音乐学院 | 音乐舞蹈类 | 2月6-7日 | 2月8日 |
山东 | 潍坊市招生办 | 美术类 | 1月12-19日 网上报名缴费 | 2月5日 |
山东 | 潍坊市招生办 | 音乐舞蹈类 | 1月12-19日 网上报名缴费 | 2月6日 |
甘肃 | 兰州城市学院 | 音乐舞蹈美术类 | 2月8-9日 | 2月11日 |
陕西 | 西安美术学院 | 音乐舞蹈美术类 | 2月9-10日 | 2月11日 |
八、联系方式:
地址:湖南省怀化市怀东路180号怀化学院招生办
邮编:418000
电话:0745-2853370 传真:2854961
联系人:王老师
网址:www.hhtc.edu.cn
电子信箱:hhxyzsb@vip.163.com